当前位置:首页 > 正文

第三套人民币一角到十元现在大概值多少

作者:紫南发布时间:2023-02-17浏览:460


想要了解第三套人民币各种版别的价值,首先需要了解第三套人民币每种面值各有几种版别,第三套人民币共有7种面值,分别是1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元,24种版别,加上1分2分5分,大全套共有27枚钱币;

每种面值相应的版别和价格如下(此价格仅供参考):

名称 面值 全品售价格 收购价格

1分无号码 0.01元 0.80 0.50-0.60

2分无号码 0.02元 0.90 0.6-0.70

5分无号码 0.05元 4.6 2.0-2.2

蓝字2罗马1角 0.1元 22.8 14

蓝字3罗马1角 0.1元 25.8 16

红二平1角 0.1元 38 20~25

红三平1角 0.1元 45 22~26

红二凸1角 0.1元 65 45

红三凸水印1角 0.1元 100 65

背绿1角 0.1元 2600 1800-2200

背绿水印1角 0.1元 3.8万 26000-30000

枣红1角 0.1元 5000 3500-4500

2罗马2角 0.2元 35.0 20-30

3罗马2角 0.2元 42.5 30-35

新包凸版2角 0.2元 120-150 70-90

老包凸版2角 0.2元 100 55-65

平版5角 0.5元 42 20-30

平版水印5角 0.5元 500 300-380

凸版水印5角 0.5元 53 35

2罗马1元 1元 65 35-50

3罗马1元 1元 75 40-55

古币水印1元 1元 550 300-400

深古币水印1元 1元 600 350-450

五星水印2元 2元 2000 1500-1750

古币水印2元 2元 2500 1750-2200

2罗马5元 5元 330 250-300

3罗马5元 5元 350 260-320

深版5元 5元 380 280-340

2罗马10元 10元 220 160-200

3罗马10元 10元 230 170-210

强荧光10元 10元 240 180-220


声明:部分资源转载自互联网,转载目的在于传递更多知识,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权或者知识有谬误之处,麻烦通知删除,谢谢!联系方式: zzsla2022#163.com