当前位置:首页 > 正文

今天水泥价格多少钱一吨?知道的说下哦!谢谢!!!

作者:山水闲人发布时间:2023-03-03浏览:473


单位:元/吨
单品 出厂标准 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
水泥 P.S 32.5 全国 573 0 12-02-27
水泥 P.0 52.5 全国 490 0 12-02-27
水泥 P.C 32.5 全国 381 0 12-02-27
水泥 P.C 32.5R 全国 364 -1 12-02-27
水泥 P.O 32.5R 全国 448 0 12-02-27
水泥 P.O 42.5R 全国 665 12 12-02-27
水泥 P.S 42.5R 全国 902 0 12-02-27
水泥 P.S 52.5R 全国 1382 0 12-02-27
水泥 P.S 42.5 全国 833 0 12-02-27
水泥 P.C 52.5R 全国 1365 22 12-02-27
水泥 P.C 42.5 全国 590 0 12-02-27
水泥 P.S 32.5R 全国 960 0 12-02-27
水泥 P.O 42.5 全国 513 2 12-02-27
水泥 P.O 32.5 全国 476 1 12-02-27
水泥 P.C 42.5R 全国 604 0 12-02-27
水泥 P.C 52.5 全国 1158 10 12-02-27
水泥 P.S 52.5 全国 1501 0 12-02-27


声明:部分资源转载自互联网,转载目的在于传递更多知识,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权或者知识有谬误之处,麻烦通知删除,谢谢!联系方式: zzsla2022#163.com